<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doradztwo finansowe</title>
	<atom:link href="http://real-invest.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://real-invest.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Real Invest</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/real-invest</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/real-invest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Doradztwo finansowe to usługa, która zdobyła sobie w ostatnim czasie sporą popularność jakby w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów. Współczesne czasy dają bowiem ludziom szerokie możliwości inwestowania pieniędzy i są to często mechanizmy dość bezpieczne. Niestety jednak, wielu z nas podchodzi do kwestii doradztwa finansowego dość nieufanie. Trudno się dziwić. Niejeden Polak dał się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://real-invest.com.pl/wp-content/themes/my-credit-card/images/16008728.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Doradztwo finansowe to usługa, która zdobyła sobie w ostatnim czasie sporą popularność jakby w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów. Współczesne czasy dają bowiem ludziom szerokie możliwości inwestowania pieniędzy i są to często mechanizmy dość bezpieczne. Niestety jednak, wielu z nas podchodzi do kwestii doradztwa finansowego dość nieufanie. Trudno się dziwić. Niejeden Polak dał się bowiem <span id="more-8"></span>nabrać swego czasu na oferty, które miały zapewnić duże oszczędności, a tak naprawdę okazywały się zwykłymi ubezpieczeniami na życie.  Przed doradcą finansowym stoi więc zawsze trudne zadanie zdobycia zaufania potencjalnego klienta. Z dumą musimy przyznać, że z reguły nam się to udaje. Na powodzenie firmy wpływa przede wszystkim nasz profesjonalizm, troska o klienta, doświadczenie, pozytywne opinie o nas wyrażane i przede wszystkim, znajomość rynku finansowego. Wszyscy nasi doradcy są dokładnie przeszkoleni nie tylko pod kątem oferty, ale również kontaktów z klientami. Dlaczego warto inwestować pieniądze i jakie są na to sposoby? W jaki sposób możemy jako firma ułatwić Państwu życie? Jakie są bezpośrednie korzyści podjęcia z nami współpracy? Zachęcamy do przeczytania informacji zawartych na tej stronie, a na wszystkie pytania znajdą Państwo wyczerpującą odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/real-invest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zainwestuj!</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/zainwestuj</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/zainwestuj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy finansowi]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jako doradcy finansowi możemy zająć się każdym aspektem Państwa działalności związanej z pieniędzmi. Niemniej jednak, aspektem, do którego staramy się przekonać naszych klientów, jest inwestowanie. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, jak wielkie możliwości w tym zakresie przed nim stoją. XXI wiek to czas, w którym można naprawdę skutecznie pomnożyć swoje pieniądze. Wystarczy tylko zdecydować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://real-invest.com.pl/wp-content/themes/my-credit-card/images/7457710.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Jako doradcy finansowi możemy zająć się każdym aspektem Państwa działalności związanej z pieniędzmi. Niemniej jednak, aspektem, do którego staramy się przekonać naszych klientów, jest inwestowanie. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę, jak wielkie możliwości w tym zakresie przed nim stoją. XXI wiek to czas, w którym można naprawdę skutecznie pomnożyć swoje pieniądze. Wystarczy tylko zdecydować się na <span id="more-16"></span>regularne odkładanie niewielkich sum i pewna doza cierpliwości. Zapewniamy, że inwestowanie jest w zasięgu większości obywateli. Nie mówimy tutaj bowiem o dużych sumach. Wystarczy bowiem odkładać nawet 150-200 złotych miesięcznie, by po co najmniej 10 latach wyjąć z funduszu całkiem pokaźną sumę pieniędzy. Cierpliwość jednak w tym przypadku popłaca. Zyski bowiem z każdym rokiem zaczynają rosnąć coraz bardziej. Dlatego też jeśli ktoś rozpocznie odkładanie pieniędzy przed trzydziestką będzie mógł sobie nawet zapewnić wcześniejszą emeryturę i samemu wypłacać sobie całkiem porządne kwoty. Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły tych procesów, zachęcamy, by umówić się z naszymi agentami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/zainwestuj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe podatki</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/nowe-podatki</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/nowe-podatki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel kamienny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys to słowo, które sieje postrach w obywatelach już od dłuższego czasu. Rząd, by nie pozwolić popaść państwu w poważne długi, musi podejmować nieraz trudne decyzje, takie jak podnoszenie podatków. Ostatnie podwyżki to nie koniec zmian, jakie planowane są na najbliższy czas. Eksperci przewidują, że już wkrótce wejdzie w życie mnóstwo nowych przepisów podatkowych. Państwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://real-invest.com.pl/wp-content/themes/my-credit-card/images/7567870.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Kryzys to słowo, które sieje postrach w obywatelach już od dłuższego czasu. Rząd, by nie pozwolić popaść państwu w poważne długi, musi podejmować nieraz trudne decyzje, takie jak podnoszenie podatków. Ostatnie podwyżki to nie koniec zmian, jakie planowane są na najbliższy czas. Eksperci przewidują, że już wkrótce wejdzie w życie mnóstwo nowych przepisów podatkowych. Państwo zamierza już wkrótce <span id="more-25"></span>opodatkować kopaliny. Tak przynajmniej zapowiedział wiceminister finansów Maciej Grabowski. Z jego słów wynika, że ustawa z tym związana jest na końcowych etapach przygotowania i prace nad nią zakończą się w ciągu kilku tygodni. Nowy podatek trzeba będzie płacić co miesiąc i będzie naliczany według kilku stałych stawek. Początkowo opodatkowane zostaną złoża metali. Na dalszym etapie dołączą do nich również węglowodory, gaz łupkowy, a nawet węgiel kamienny. Co więcej, już wkrótce dojdzie do wprowadzenia nowego podatku bankowego. Ma on dać państwu zysk w wysokości około 700 milionów złotych rocznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/nowe-podatki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile zarobimy na Euro 2012?</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/ile-zarobimy-na-euro-2012</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/ile-zarobimy-na-euro-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo, bo w czerwcu 2012 roku do naszego kraju przyjedzie ponad 800 tysięcy kibiców. Jak się szacuje, wydadzą oni łącznie około 870 milionów złotych. Takie przynajmniej dane płyną z obliczeń spółki Euro 2012. Ostateczne zyski mogą się jednak różnić od przewidywań. Wszystko zależy od tego, z jakimi drużynami będą grali Polacy. W mediach od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://real-invest.com.pl/wp-content/themes/my-credit-card/images/pilka.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Już niedługo, bo w czerwcu 2012 roku do naszego kraju przyjedzie ponad 800 tysięcy kibiców. Jak się szacuje, wydadzą oni łącznie około 870 milionów złotych. Takie przynajmniej dane płyną z obliczeń spółki Euro 2012. Ostateczne zyski mogą się jednak różnić od przewidywań. Wszystko zależy od tego, z jakimi drużynami będą grali Polacy. W mediach od dłuższego czasu mówi się już o tym, że możemy trafić <span id="more-31"></span>zarówno do grupy śmierci, jak i grupy, w której będziemy mieć spore szanse na awans do drugiej rundy mistrzostw. Spekulacje te biorą jednak pod uwagę jedynie kwestie sportowe. Jak natomiast wygląda ta kwestia jeśli weźmiemy pod uwagę sprawy gospodarcze? Z tej perspektywy grupą marzeń jest dla Polski Anglia, Niemcy oraz Irlandia. To właśnie kibice tych drużyn zostawią u nas najwięcej pieniędzy. Dużo wydaliby również wielbiciele reprezentacji Włoch. Przeciętny kibic zostawi w naszym kraju natomiast około 900 złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/ile-zarobimy-na-euro-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy wejdziemy do strefy Euro?</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/kiedy-wejdziemy-do-strefy-euro</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/kiedy-wejdziemy-do-strefy-euro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[strefa Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wszechobecny kryzys sprawia, że coraz więcej osób poddaje w wątpliwość słuszność wchodzenia przez Polskę do strefy Euro. Minister Sikorski jest jednak przeciwnego zdania. Co więcej, polityk zdeklarował ostatnio, że będziemy do tego gotowi jeszcze podczas tej kadencji rządu. Niemniej jednak, minister Sikorski poczynił pewne zastrzeżenia. Powiedział on, że Polska zdecyduje się na taki ruch, jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszechobecny kryzys sprawia, że coraz więcej osób poddaje w wątpliwość słuszność wchodzenia przez Polskę do strefy Euro. Minister Sikorski jest jednak przeciwnego zdania. Co więcej, polityk zdeklarował ostatnio, że będziemy do tego gotowi jeszcze podczas tej kadencji rządu. Niemniej jednak, minister Sikorski poczynił pewne zastrzeżenia. Powiedział on, że Polska zdecyduje się na taki ruch, jeśli tylko <span id="more-34"></span>cała strefa się zreformuje i rozwiązanie tego typu okaże się dla nas korzystne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/kiedy-wejdziemy-do-strefy-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogorszenie sytuacji na rynku pracy</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/pogorszenie-sytuacji-na-rynku-pracy</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/pogorszenie-sytuacji-na-rynku-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[stopa bezrobocia]]></category>
		<category><![CDATA[Wskaźnik WRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie można było zauważyć w naszym kraju poprawę sytuacje jeśli chodzi o rynek pracy. Jak przewidują eksperci, taka sytuacja należy już do przeszłości. Wskaźnik WRP, który informuje o nadchodzących wzrostach bezrobocia cały czas się powiększa. W chwili obecnej prezentuje on wartość trochę wyższą niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Przypomnijmy, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie można było zauważyć w naszym kraju poprawę sytuacje jeśli chodzi o rynek pracy. Jak przewidują eksperci, taka sytuacja należy już do przeszłości. Wskaźnik WRP, który informuje o nadchodzących wzrostach bezrobocia cały czas się powiększa. W chwili obecnej prezentuje on wartość trochę wyższą niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Przypomnijmy, że obecna stopa bezrobocia jest <span id="more-28"></span>stała od kilku miesięcy i wynosi 11,8%. Chodzi tutaj oczywiście o bezrobocie zarejestrowane. Jeśli jednak wyeliminuje się wszystkie czynniki sezonowe, współczynnik ten wyniesie 12,4%.  Co miało najwyższy wpływ na wzrost wspomnianego wskaźnika? Jak komentują specjaliści, chodzi tutaj przede wszystkim o zmniejszenie się ofert pracy. Spadek był znaczący bo 12-procentowy. Tendencja spadkowa ma jednak dużo dłuższą historię i utrzymuje się od kwietnia bieżącego roku.  Dotyczy to ofert kierowanych do urzędów. Niemniej jednak, zmniejszyła się również liczba ofert na portalach internetowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/pogorszenie-sytuacji-na-rynku-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzyści</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/korzysci</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/korzysci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy finansowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jakie są korzyści z podjęcia z nami współpracy? Przede wszystkim, dzięki firmie Real Invest mogą się Państwo dowiedzieć o nowych sposobach inwestowania pieniędzy, z których być może do tej pory nie zdawaliście sobie sprawy. Na tym jednak nasze zalety się nie kończą. Kwestie finansowe są bardzo delikatne, a każdy kto korzysta z usług banków czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakie są korzyści z podjęcia z nami współpracy? Przede wszystkim, dzięki firmie Real Invest mogą się Państwo dowiedzieć o nowych sposobach inwestowania pieniędzy, z których być może do tej pory nie zdawaliście sobie sprawy. Na tym jednak nasze zalety się nie kończą. Kwestie finansowe są bardzo delikatne, a każdy kto korzysta z usług banków czy innych podobnych instytucji, chce znaleźć jak <span id="more-22"></span>najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Jak to zrobić? Wydaje się, że większość z nas wie dobrze, że nie należy ufać reklamom i to, co w nich widzimy/słyszymy rzadko kiedy odpowiada rzeczywistości. Przebicie się natomiast przez wszystkie umowy samemu byłoby nie tylko katorgą, ale również zadaniem strasznie czasochłonnym. W tym momencie wkraczają właśnie doradcy finansowi. Bardzo dobrze znamy ofertę rynkową i nieustannie śledzimy wszystkie nowinki. Musimy tylko dowiedzieć się, jakie są Państwa preferencje i to wystarczy, żebyśmy wybrali dla Państwo najkorzystniejszy sposób działania. Gwarantujemy zadowolenie z naszych usług!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/korzysci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ułatwiamy życie</title>
		<link>http://real-invest.com.pl/ulatwiamy-zycie</link>
		<comments>http://real-invest.com.pl/ulatwiamy-zycie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://real-invest.com.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Być może zadajecie sobie Państwo, dlaczego warto podjąć z nami współpracę. Jest tutaj przynajmniej kilka kwestii, na które chcemy zwrócić uwagę. Przede wszystkim – nasi agenci uświadomią Państwu, jak wiele jest w obecnych czasach możliwości skutecznego inwestowania pieniędzy. Pokażemy również, że są to mechanizmy względnie bezpieczne, których nie należy się bać. Nie zajmujemy się jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Być może zadajecie sobie Państwo, dlaczego warto podjąć z nami współpracę. Jest tutaj przynajmniej kilka kwestii, na które chcemy zwrócić uwagę. Przede wszystkim – nasi agenci uświadomią Państwu, jak wiele jest w obecnych czasach możliwości skutecznego inwestowania pieniędzy. Pokażemy również, że są to mechanizmy względnie bezpieczne, których nie należy się bać. Nie zajmujemy się jednak tylko i <span id="more-19"></span>wyłącznie tym jednym zagadnieniem. Jeśli chcecie Państwo wziąć pożyczkę gotówką, zaciągnąć kredyt hipoteczny, czy po prostu się ubezpieczyć – nasi agenci również są na posterunku. Nie tylko zaproponujemy najkorzystniejszą naszym zdaniem ofertę na polskim rynku, ale również pomożemy we wszystkich formalnościach. Czas to pieniądz, a my bardzo dobrze zdajemy sobie z tego sprawę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://real-invest.com.pl/ulatwiamy-zycie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

